DATA                                    	
FRR	
VSB-CC34A           	
09-22-20	
697	
722	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
184	697
237	697.05
251	697.1
272	697.15
240	697.2
276	697.25
219	697.3
238	697.35
247	697.4
235	697.45
241	697.5
255	697.55
245	697.6
233	697.65
246	697.7
243	697.75
242	697.8
230	697.85
252	697.9
260	697.95
232	698
251	698.05
261	698.1
223	698.15
249	698.2
255	698.25
224	698.3
241	698.35
263	698.4
256	698.45
249	698.5
262	698.55
244	698.6
257	698.65
253	698.7
239	698.75
237	698.8
249	698.85
259	698.9
209	698.95
235	699
263	699.05
224	699.1
246	699.15
235	699.2
255	699.25
225	699.3
237	699.35
238	699.4
221	699.45
235	699.5
265	699.55
247	699.6
255	699.65
228	699.7
251	699.75
224	699.8
217	699.85
272	699.9
236	699.95
255	700
259	700.05
223	700.1
268	700.15
258	700.2
261	700.25
225	700.3
237	700.35
272	700.4
258	700.45
247	700.5
244	700.55
232	700.6
240	700.65
267	700.7
241	700.75
236	700.8
268	700.85
255	700.9
231	700.95
253	701
246	701.05
226	701.1
233	701.15
258	701.2
233	701.25
264	701.3
260	701.35
225	701.4
243	701.45
246	701.5
263	701.55
249	701.6
246	701.65
244	701.7
248	701.75
254	701.8
262	701.85
267	701.9
236	701.95
260	702
247	702.05
251	702.1
246	702.15
228	702.2
262	702.25
245	702.3
243	702.35
269	702.4
218	702.45
237	702.5
251	702.55
243	702.6
246	702.65
259	702.7
274	702.75
243	702.8
260	702.85
269	702.9
246	702.95
228	703
227	703.05
284	703.1
244	703.15
228	703.2
239	703.25
249	703.3
225	703.35
280	703.4
243	703.45
249	703.5
267	703.55
248	703.6
257	703.65
250	703.7
254	703.75
274	703.8
231	703.85
233	703.9
218	703.95
206	704
235	704.05
265	704.1
226	704.15
260	704.2
257	704.25
236	704.3
232	704.35
242	704.4
240	704.45
296	704.5
246	704.55
236	704.6
280	704.65
230	704.7
263	704.75
266	704.8
261	704.85
265	704.9
256	704.95
268	705
253	705.05
228	705.1
244	705.15
264	705.2
271	705.25
262	705.3
282	705.35
232	705.4
270	705.45
246	705.5
262	705.55
253	705.6
259	705.65
281	705.7
269	705.75
253	705.8
224	705.85
247	705.9
238	705.95
256	706
247	706.05
270	706.1
242	706.15
254	706.2
258	706.25
247	706.3
254	706.35
256	706.4
261	706.45
290	706.5
252	706.55
269	706.6
261	706.65
265	706.7
227	706.75
252	706.8
259	706.85
252	706.9
236	706.95
271	707
264	707.05
261	707.1
243	707.15
260	707.2
267	707.25
293	707.3
240	707.35
255	707.4
267	707.45
260	707.5
273	707.55
257	707.6
274	707.65
257	707.7
276	707.75
270	707.8
262	707.85
251	707.9
250	707.95
250	708
248	708.05
252	708.1
259	708.15
239	708.2
232	708.25
248	708.3
248	708.35
286	708.4
248	708.45
259	708.5
261	708.55
255	708.6
299	708.65
249	708.7
266	708.75
249	708.8
253	708.85
243	708.9
277	708.95
236	709
269	709.05
252	709.1
270	709.15
245	709.2
248	709.25
250	709.3
262	709.35
239	709.4
241	709.45
252	709.5
236	709.55
243	709.6
271	709.65
258	709.7
261	709.75
246	709.8
227	709.85
256	709.9
267	709.95
244	710
265	710.05
248	710.1
241	710.15
263	710.2
264	710.25
264	710.3
289	710.35
269	710.4
230	710.45
271	710.5
245	710.55
243	710.6
226	710.65
246	710.7
223	710.75
238	710.8
213	710.85
264	710.9
242	710.95
271	711
250	711.05
232	711.1
261	711.15
243	711.2
206	711.25
262	711.3
241	711.35
235	711.4
254	711.45
267	711.5
224	711.55
236	711.6
244	711.65
262	711.7
264	711.75
236	711.8
244	711.85
233	711.9
215	711.95
237	712
244	712.05
221	712.1
233	712.15
246	712.2
266	712.25
270	712.3
258	712.35
240	712.4
232	712.45
278	712.5
279	712.55
225	712.6
271	712.65
246	712.7
253	712.75
271	712.8
235	712.85
283	712.9
250	712.95
272	713
253	713.05
241	713.1
232	713.15
250	713.2
256	713.25
230	713.3
254	713.35
247	713.4
240	713.45
276	713.5
262	713.55
269	713.6
259	713.65
274	713.7
243	713.75
234	713.8
266	713.85
275	713.9
262	713.95
252	714
241	714.05
251	714.1
231	714.15
250	714.2
245	714.25
233	714.3
271	714.35
242	714.4
232	714.45
228	714.5
233	714.55
239	714.6
236	714.65
255	714.7
259	714.75
240	714.8
281	714.85
236	714.9
238	714.95
267	715
231	715.05
255	715.1
252	715.15
244	715.2
228	715.25
245	715.3
256	715.35
228	715.4
257	715.45
243	715.5
256	715.55
258	715.6
246	715.65
292	715.7
255	715.75
237	715.8
253	715.85
248	715.9
262	715.95
254	716
281	716.05
237	716.1
265	716.15
248	716.2
259	716.25
269	716.3
275	716.35
241	716.4
243	716.45
269	716.5
239	716.55
271	716.6
256	716.65
257	716.7
256	716.75
231	716.8
236	716.85
282	716.9
207	716.95
217	717
272	717.05
247	717.1
229	717.15
274	717.2
248	717.25
243	717.3
223	717.35
274	717.4
248	717.45
276	717.5
259	717.55
248	717.6
262	717.65
246	717.7
268	717.75
258	717.8
235	717.85
259	717.9
238	717.95
252	718
252	718.05
269	718.1
262	718.15
293	718.2
246	718.25
230	718.3
218	718.35
263	718.4
245	718.45
257	718.5
252	718.55
237	718.6
239	718.65
247	718.7
228	718.75
278	718.8
267	718.85
276	718.9
259	718.95
237	719
251	719.05
262	719.1
226	719.15
248	719.2
270	719.25
206	719.3
226	719.35
229	719.4
271	719.45
229	719.5
278	719.55
236	719.6
239	719.65
244	719.7
234	719.75
227	719.8
257	719.85
239	719.9
247	719.95
236	720
248	720.05
244	720.1
228	720.15
260	720.2
297	720.25
253	720.3
247	720.35
221	720.4
246	720.45
231	720.5
223	720.55
256	720.6
250	720.65
260	720.7
239	720.75
247	720.8
265	720.85
242	720.9
241	720.95
243	721
231	721.05
246	721.1
234	721.15
263	721.2
252	721.25
247	721.3
259	721.35
224	721.4
234	721.45
251	721.5
248	721.55
243	721.6
246	721.65
246	721.7
227	721.75
239	721.8
219	721.85
261	721.9
259	721.95
283	722
4	
CAE	
